2021年第1号
根据《中华人民共和国税收征收管理法》(中华人民共和国主席令第49号)、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(国务院令第362号)和《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的规定,现将国家税务总局昌吉回族自治州税务局确认的53户纳税人欠税情况予以公告。被公告的纳税人应当及时缴清所欠税款,如拒不缴纳,采取转移、隐匿其应纳税的商品、货物以及其他财产手段妨碍税务机关追缴欠税的,税务机关将依法予以处罚;构成犯罪的,移送司法机关追究刑事责任。
国家税务总局昌吉回族自治州税务局
2021年1月11日
序号 | 公告时间 | 欠税人类型 00:单位企业; 01个体工商户; 02:个人 |
纳税人名称 | 纳税人识别号 | 法定代表人姓名 | 身份证件号码 | 经营地点 | 欠税税种 | 欠税余额 | 其中:当期 新发生欠税金额 |
主管税务机关 |
1 | 2021年1月11日 | 00:单位企业 | 新疆天山碧玉文化旅游产业园开发有限公司 | 91652324053173167E | 陈承福 | 652301********5214 | 新疆昌吉州玛纳斯县文化路103号办公楼2楼 | 城市维护建设税 | 85675.46 | 0 | 玛纳斯县税务局 |
个人所得税 | 10911.65 | 0 | 玛纳斯县税务局 | ||||||||
企业所得税 | 3556582.68 | 176391.96 | 玛纳斯县税务局 | ||||||||
土地增值税 | 1654951.12 | 0 | 玛纳斯县税务局 | ||||||||
印花税 | 13668.10 | 0 | 玛纳斯县税务局 | ||||||||
营业税 | 343341.30 | 0 | 玛纳斯县税务局 | ||||||||
增值税 | 212555.47 | 0 | 玛纳斯县税务局 | ||||||||
2 | 2021年1月11日 | 00:单位企业 | 玛纳斯县舜达化纤有限责任公司 | 91652324397341566L | 李棒 | 330219********0015 | 新疆昌吉州玛纳斯县包家店镇16号 | 房产税 | 1,097,242.21 | 743,985.44 | 玛纳斯县税务局 |
城镇土地使用税 | 1,004,868.92 | 0 | 玛纳斯县税务局 | ||||||||
3 | 2021年1月11日 | 00:单位企业 | 呼图壁县海达新型建材有限责任公司 | 91652323580214223W | 卞海刚 | 410527********8036 | 呼图壁县工业园化工区内 | 城镇土地使用税 | 100,605.00 | 0.00 | 呼图壁县税务局 |
耕地占用税 | 2,000,010.00 | 0.00 | 呼图壁县税务局 | ||||||||
4 | 2021年1月11日 | 00:单位企业 | 新疆腾疆房地产开发有限公司 | 916523235893293930 | 王权 | 513030********4412 | 新疆昌吉州呼图壁县昌华路44号皇城1号2号楼3层2号房 | 增值税 | 434,850.16 | 0.00 | 呼图壁县税务局 |
企业所得税 | 2,264,879.90 | 0.00 | 呼图壁县税务局 | ||||||||
城镇土地使用税 | 171,415.44 | 0.00 | 呼图壁县税务局 | ||||||||
5 | 2021年1月11日 | 00:单位企业 | 昌吉天宇医药有限公司 | 916523235802050521 | 文月殿 | 652328********0272 | 新疆昌吉州呼图壁县五工台镇工业园区轻纺产业区3号 | 增值税 | 4,962,663.84 | 0.00 | 呼图壁县税务局 |
6 | 2021年1月11日 | 00:单位企业 | 新疆第一窖古城酒业有限公司 | 652325710787637 | 周文贵 | 652325********0016 | 奇台县城北斗宫巷39号 | 消费税 | 10456915.36 | 0 | 奇台县税务局 |
7 | 2021年1月11日 | 00:单位企业 | 奇台县国合特锐德新能源有限公司 | 91652325333101141H | 黄春燕 | 612322********3826 | 新疆昌吉州奇台县天山北路5丘266幢 | 耕地占用税 | 5639442.73 | 5639442.73 | 奇台县税务局 |
8 | 2021年1月11日 | 00:单位企业 | 阜康市康正房地产开发有限公司 | 91652302560518297K | 刘艳 | 510522********1287 | 新疆昌吉回族自治州阜康市天池街印刷厂商住楼三区一段7幢2-2-2号2单元201号 | 增值税 | 173012.39 | 0.00 | 阜康市税务局 |
营业税 | 647422.94 | 0.00 | 阜康市税务局 | ||||||||
企业所得税 | 369426.51 | 0.00 | 阜康市税务局 | ||||||||
个人所得税 | 108500 | 0.00 | 阜康市税务局 | ||||||||
城市维护建设税 | 48966.26 | 0.00 | 阜康市税务局 | ||||||||
印花税 | 6409.93 | 0.00 | 阜康市税务局 | ||||||||
城镇土地使用税 | 1342995.46 | 0.00 | 阜康市税务局 | ||||||||
土地增值税 | 620382.28 | 0.00 | 阜康市税务局 | ||||||||
契税 | 459459.9 | 0.00 | 阜康市税务局 | ||||||||
9 | 2021年1月11日 | 00:单位企业 | 阜康市天宝结构钢制造有限公司 | 91652302682712397Y | 党歌 | 140103********481X | 新疆昌吉州阜康产业园中区晋商工业园S303南侧永鑫路西侧山威科技北侧 | 房产税 | 128870.92 | 0.00 | 阜康市税务局 |
城镇土地使用税 | 2055000 | 0.00 | 阜康市税务局 | ||||||||
10 | 2021年1月11日 | 00:单位企业 | 阜康市金鑫铸造有限公司 | 91652302660615932X | 党歌 | 140103********481X | 阜康市上户沟乡泉水沟西 | 房产税 | 103088.22 | 0.00 | 阜康市税务局 |
城镇土地使用税 | 2366541.45 | 0.00 | 阜康市税务局 | ||||||||
11 | 2021年1月11日 | 00:单位企业 | 新疆全优农资交易市场(有限公司) | 916523005688959001 | 李全祥 | 650300********1835 | 新疆昌吉州昌吉市六工镇西五工村一组125号 | 营业税 | 10045672 | 昌吉市税务局 | |
城市维护建设税 | 686,642.04 | ||||||||||
企业所得税 | 9879749.91 | ||||||||||
12 | 2021年1月11日 | 00:单位企业 | 昌吉州玉阳建筑安装有限责任公司 | 91652300715530152E | 张庆玉 | 652326********0537 | 新疆昌吉州昌吉市延安南路东方国际步行街037号(43区) | 企业所得税 | 3755798.15 | 昌吉市税务局 | |
个人所得税 | 1228918 | ||||||||||
13 | 2021年1月11日 | 00:单位企业 | 新疆佳弘房地产开发有限公司 | 9165230077035733XM | 陈学荣 | 652301********1519 | 昌吉市长宁南路121号 | 城镇土地使用税 | 2419579.46 | 1592710.43 | 昌吉市税务局 |
房产税 | 399559.86 | ||||||||||
企业所得税 | 3949181.62 | ||||||||||
土地增值税 | 4404801.03 | 677315.94 | |||||||||
14 | 2021年1月11日 | 00:单位企业 | 新疆和谐房地产开发有限公司昌吉分公司 | 916523016702135234 | 李晓毅 | 612732********1538 | 新疆昌吉市建国西路199号 | 城市维护建设税 | 2662228.082 | 昌吉市税务局 | |
房产税 | 18516892.22 | ||||||||||
土地增值税 | 62852419.65 | ||||||||||
营业税 | 16991987.23 | ||||||||||
个人所得税 | 220888.13 | ||||||||||
增值税 | 19240240.12 | ||||||||||
15 | 2021年1月11日 | 00:单位企业 | 新疆新华能电气股份有限公司 | 916523007611465307 | 王建友 | 330323********3913 | 新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区创业大道35栋二单元301室6号 | 城市维护建设税 | 1081768.39 | 昌吉市税务局 | |
城镇土地使用税 | 7068975.05 | 782451.81 | |||||||||
房产税 | 7469577.89 | 710350.99 | |||||||||
个人所得税 | 1043245.55 | ||||||||||
企业所得税 | 21813.62 | ||||||||||
印花税 | 125643.1 | ||||||||||
增值税 | 9475362.21 | ||||||||||
16 | 2021年1月11日 | 00:单位企业 | 昌吉市江北再生纸业有限公司 | 916523017981962323 | 黄玉华 | 130503********0431 | 新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区经二路8号 | 城市维护建设税 | 43653.16 | 昌吉市税务局 | |
城镇土地使用税 | 511451.16 | 127862.79 | |||||||||
房产税 | 1363736.57 | 194819.51 | |||||||||
个人所得税 | 8527.25 | ||||||||||
印花税 | 6436 | 1620.8 | |||||||||
增值税 | 3696174.92 | 48919.82 | |||||||||
17 | 2021年1月11日 | 00:单位企业 | 新疆浦煜国际物流有限公司 | 9165230006883321XE | 贾斌 | 650104********901X | 昌吉高新技术产业开发区兴业大道80号 | 城镇土地使用税 | 1993108.05 | 19084.31 | 昌吉市税务局 |
房产税 | 1052928.45 | ||||||||||
企业所得税 | 318415.06 | ||||||||||
印花税 | 6888.1 | ||||||||||
18 | 2021年1月11日 | 00:单位企业 | 新疆生产建设兵团第六师军户农场 | 91652301010630241J | 李军建 | 650103********3259 | 新疆昌吉州昌吉市军户农场健康西街66号 | 企业所得税 | 13828186.18 | 昌吉市税务局 | |
19 | 2021年1月11日 | 00:单位企业 | 新疆天泰投资有限责任公司 | 126523007422207742 | 孙利仁 | 330625********1711 | 新疆昌吉市北大附中路288号 | 耕地占用税 | 4500000 | 昌吉市税务局 | |
20 | 2021年1月11日 | 00:单位企业 | 新疆忆众商品混凝土有限公司昌吉市分公司 | 9165230156886096X4 | 王伟 | 654221********1416 | 昌吉市延安路与长丰路交汇处 | 增值税 | 3067571.73 | 昌吉市税务局 | |
21 | 2021年1月11日 | 00:单位企业 | 昌吉市二道水建功煤矿 | 91650000229216600D | 于建功 | 652322********055X | 昌吉市二道水 | 城市维护建设税 | 70216.6 | 昌吉市税务局 | |
个人所得税 | 2246863.4 | ||||||||||
资源税 | 444847.92 | ||||||||||
印花税 | 5461.18 | ||||||||||
22 | 2021年1月11日 | 00:单位企业 | 新疆昌润商贸有限责任公司 | 91652301710895734E | 高定兵 | 652301********1514 | 昌吉市健康西路55号(36区54栋;5丘4栋) | 城镇土地使用税 | 2229620.29 | 922897.13 | 昌吉市税务局 |
房产税 | 1245403.23 | 487331.7 | |||||||||
23 | 2021年1月11日 | 00:单位企业 | 新疆昊四方煤炭供应链有限公司 | 91652301MA776NR70A | 潘小波 | 652328********0574 | 新疆昌吉州昌吉市乌伊东路南侧亚中都市名居1-1号门面(53区2丘12栋) | 增值税 | 2683720.07 | 昌吉市税务局 | |
企业所得税 | 50295.99 | ||||||||||
个人所得税 | 100000.00 | ||||||||||
城市维护建设税 | 187860.41 | ||||||||||
印花税 | 6267.00 | ||||||||||
24 | 2021年1月11日 | 00:单位企业 | 新疆晨光大地建设工程有限公司 | 9165230022921455XG | 马超 | 652829********0018 | 新疆昌吉州昌吉市42区2丘21栋1-4层W1 | 个人所得税 | 2390880.24 | 昌吉市税务局 | |
25 | 2021年1月11日 | 00:单位企业 | 新疆海联三邦投资有限公司 | 916523000802142869 | 梁永超 | 652801********0578 | 新疆昌吉州昌吉市大西渠镇幸福村21栋 | 企业所得税 | 2986682.15 | 昌吉市税务局 | |
房产税 | 103158.37 | ||||||||||
土地使用税 | 384321.46 | ||||||||||
城市维护建设税 | 8605.35 | ||||||||||
增值税 | 107952.48 | ||||||||||
26 | 2021年1月11日 | 00:单位企业 | 第六师五家渠监狱 | 1199000001064490XP | 冯万林 | 650300********4850 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市共青团农场 | 耕地占用税 | 5504080 | 昌吉市税务局 | |
27 | 2021年1月11日 | 00:单位企业 | 昌吉市天汇水电建安工程有限责任公司 | 916523017576910348 | 徐斌 | 652301********0335 | 新疆昌吉州昌吉市青年路23号 | 营业税 | 427680.53 | 昌吉市税务局 | |
城市维护建设税 | 21384.02 | ||||||||||
企业所得税 | 2237220.36 | ||||||||||
28 | 2021年1月11日 | 00:单位企业 | 新疆麦趣尔集团有限责任公司 | 916523006252169361 | 李玉瑚 | 652301********0019 | 新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道 | 城市维护建设税 | 4370.31 | 昌吉市税务局 | |
城镇土地使用税 | 478794.22 | 121887.12 | |||||||||
房产税 | 475545.16 | 62306.4 | |||||||||
印花税 | 4295.3 | ||||||||||
增值税 | 124866.05 | ||||||||||
企业所得税 | 43158689.55 | ||||||||||
29 | 2021年1月11日 | 00:单位企业 | 昌吉州嘉亿房地产开发有限公司 | 916523005643636836 | 曾兆庭 | 652301********4436 | 昌吉市麦趣尔大道(56区3丘4栋) | 城镇土地使用税 | 2986024.66 | 734580.08 | 昌吉市税务局 |
30 | 2021年1月11日 | 00:单位企业 | 昌吉市中驰运输有限公司 | 91652301076071980K | 唐鑫 | 510623********9215 | 新疆昌吉州昌吉市南公园西路丽景尚城12号楼3单元1201室74区2丘41栋 | 个人所得税 | 4777.45 | 昌吉市税务局 | |
企业所得税 | 2491135.76 | ||||||||||
31 | 2021年1月11日 | 00:单位企业 | 昌吉市飞马财富商贸有限责任公司 | 652301798179707 | 刘龙 | 652327********1435 | 昌吉市2区5丘(飞马财富商厦5楼) | 增值税 | 3661296.67 | 昌吉市税务局 | |
32 | 2021年1月11日 | 00:单位企业 | 新疆九和达供应链有限公司 | 91652301333180062Y | 张进发 | 654321********1515 | 新疆昌吉州昌吉市长宁南路佳弘大厦4楼(69区3丘17栋) | 城市维护建设税 | 64644.26 | 64644.26 | 昌吉市税务局 |
企业所得税 | 1331286.12 | 1331286.12 | |||||||||
印花税 | 50 | 50 | |||||||||
增值税 | 923489.53 | 923489.53 | |||||||||
33 | 2021年1月11日 | 00:单位企业 | 昌吉市勃涛房地产开发有限公司 | 916523005762172026 | 李春亚 | 612732********1510 | 新疆昌吉州昌吉市健康东路303号馨河湾1层商业11室(31区4丘14栋) | 增值税 | 7131807.47 | 4551966.09 | 昌吉国家农业科技园区税务局 |
城市维护建设税 | 224890.19 | 224890.19 | |||||||||
土地增值税 | 6567804.75 | 6567804.75 | |||||||||
34 | 2021年1月11日 | 00:单位企业 | 新疆吉瑞祥投资(集团)有限公司 | 91650000712965433B | 吉鹏 | 622301********6355 | 新疆昌吉州昌吉市昌五路30号 | 个人所得税 | 184448.73 | 昌吉国家农业科技园区税务局 | |
房产税 | 1765526.72 | 6054.84 | |||||||||
城市维护建设税 | 45559.09 | 45559.09 | |||||||||
增值税 | 650844.08 | 650844.08 | |||||||||
土地使用税 | 4250381.99 | 563790.92 | |||||||||
35 | 2021年1月11日 | 00:单位企业 | 新疆缔森地产开发有限公司 | 91652300722337828J | 马军 | 654223********291X | 新疆昌吉州昌吉市宁边东路174号 | 企业所得税 | 43196146.39 | 昌吉国家农业科技园区税务局 | |
城市维护建设税 | 9914.59 | 9914.59 | |||||||||
土地使用税 | 145207.66 | 145207.66 | |||||||||
房产税 | 759.06 | 759.06 | |||||||||
土地增值税 | 48266.75 | 48266.75 | |||||||||
增值税 | 234886.36 | 234886.36 | |||||||||
个人所得税 | 903248.78 | 903248.78 | |||||||||
36 | 2021年1月11日 | 00:单位企业 | 新疆丝绸之路文化旅游有限公司 | 916523003133342043 | 陈恩罡 | 650103********5136 | 新疆昌吉州昌吉市宁边东路32号 | 城市维护建设税 | 47674.05 | 昌吉国家农业科技园区税务局 | |
企业所得税 | 11260632.05 | ||||||||||
个人所得税 | 100031.49 | ||||||||||
房产税 | 126265.71 | ||||||||||
土地使用税 | 9586.50 | ||||||||||
37 | 2021年1月11日 | 00:单位企业 | 新疆印象城房地产开发有限公司 | 91652300313360189F | 陈承福 | 652301********5214 | 新疆昌吉州昌吉市宁边东路32号(31区1丘2栋221室) | 企业所得税 | 3633033.58 | 昌吉国家农业科技园区税务局 | |
38 | 2021年1月11日 | 00:单位企业 | 新疆环域建筑安装工程有限责任公司 | 9165230072697949XR | 许永生 | 650103********3275 | 新疆昌吉州昌吉市绿洲路2号(25区2丘31栋) | 房产税 | 47295.83 | 11822.19 | 昌吉国家农业科技园区税务局 |
土地使用税 | 129251.79 | 32312.93 | |||||||||
个人所得税 | 2073283.73 | ||||||||||
企业所得税 | 6383050.50 | ||||||||||
39 | 2021年1月11日 | 00:单位企业 | 新疆吉瑞祥科技股份有限公司 | 91652300552403895E | 吉伟成 | 650104********1676 | 新疆昌吉州昌吉市昌五路吉瑞祥工业园 | 个人所得税 | 373288.97 | 昌吉国家农业科技园区税务局 | |
企业所得税 | 3777324.86 | 692824.19 | |||||||||
增值税 | 6204653.32 | 2640327.53 | |||||||||
40 | 2021年1月11日 | 00:单位企业 | 新疆吉瑞祥千隆商贸有限公司 | 91652300097027006B | 吉伟成 | 650104********1676 | 昌吉市昌五路30号21区6丘5栋W号201室 | 印花税 | 5100.00 | 昌吉国家农业科技园区税务局 | |
土地使用税 | 509980.22 | ||||||||||
耕地占用税 | 2666563.20 | ||||||||||
契税 | 306000.00 | ||||||||||
41 | 2021年1月11日 | 00:单位企业 | 新疆太美房地产投资有限公司 | 916523003289149655 | 宁琦 | 650102********0738 | 新疆昌吉州昌吉市宁边东路32号(31区1丘2栋1-102) | 土地使用税 | 4032587.39 | 3248973.41 | 昌吉国家农业科技园区税务局 |
42 | 2021年1月11日 | 00:单位企业 | 新疆新安基房地产开发有限公司 | 91652300560527775B | 陈承福 | 652301********5214 | 昌吉市31区1丘2栋1-401、402、403 | 企业所得税 | 1833749.72 | 388177.51 | 昌吉国家农业科技园区税务局 |
增值税 | 104932.00 | 104932.00 | |||||||||
土地使用税 | 776370.88 | ||||||||||
43 | 2021年1月11日 | 00:单位企业 | 新疆印象西域国际文化旅游产业园开发有限公司 | 91652300599164844P | 陈恩罡 | 650103********5136 | 新疆昌吉州昌吉市宁边东路32号(331区1丘2栋西域集团办公楼2楼201/202) | 企业所得税 | 1623136.69 | 昌吉国家农业科技园区税务局 | |
城市维护建设税 | 20077.67 | 20077.67 | |||||||||
增值税 | 278211.44 | 278211.44 | |||||||||
房产税 | 548451.43 | 548451.43 | |||||||||
土地使用税 | 1067188.86 | 534094.43 | |||||||||
44 | 2021年1月11日 | 00:单位企业 | 昌吉吉瑞祥福嘉房地产开发有限公司 | 91652300099519506P | 胡建新 | 652325********1815 | 新疆昌吉州昌吉市昌五路30号21区6丘15栋W号203室 | 城镇土地使用税 | 557909.34 | 278386.58 | 昌吉国家农业科技园区税务局 |
印花税 | 15048.6 | 15048.6 | |||||||||
土地增值税 | 1537091.01 | 1104482.93 | |||||||||
45 | 2021年1月11日 | 00:单位企业 | 吉木萨尔县清正亿佳房地产有限公司 | 91652327076066962R | 苏育清 | 350321********6059 | 吉木萨尔吉木萨尔镇文明东路18号206-210室 | 企业所得税 | 10125545.04 | 0 | 吉木萨尔县税务局 |
46 | 2021年1月11日 | 00:单位企业 | 新疆善成工业设备有限公司 | 916523275725212150 | 杜本善 | 321088********4875 | 新疆昌吉州吉木萨尔县北庭工业园区庭园路32号 | 城镇土地使用税 | 1287009.84 | 0 | 吉木萨尔县税务局 |
房产税 | 1848862.1 | 31888.38 | |||||||||
47 | 2021年1月11日 | 00:单位企业 | 新疆天成达建材有限公司 | 91652327564380969M | 陈江 | 652322********0516 | 吉木萨尔县北庭工业园东升路2号 | 城镇土地使用税 | 2380553.21 | 0 | 吉木萨尔县税务局 |
48 | 2021年1月11日 | 00:单位企业 | 木垒晶恒能源科技有限公司 | 91652328333092580Y | 何志良 | 110225********033X | 新疆昌吉州木垒县民生工业园区(木垒晶恒能源科技有限公司) | 增值税 | 3,396,226.20 | 0 | 木垒哈萨克自治县税务局 |
序号 | 公告时间 | 欠税人类型 00:单位企业; 01:个体工商户; 02:个人 |
业户名称 | 业主姓名 | 纳税人识别号 | 身份证件号码 | 经营地点 | 欠税税种 | 欠税余额 | 其中:当期 新发生欠税金额 |
主管税务机关 |
1 | 2021年1月11日 | 01:个体工商户 | 昌吉市新鑫隆汽车修理厂 | 颜春香 | 92652301MA77HQY303 | 321088********1561 | 新疆昌吉州昌吉市乌伊西路昌明检测站向北300米 | 城市维护建设税 | 13281.42 | 0 | 昌吉市税务局 |
增值税 | 189734.53 | 0 | |||||||||
2 | 2021年1月11日 | 01:个体工商户 | 阜康市隆祥矿山设备加工厂 | 蒿丙现 | 92652302L736679096 | 410926*******4836 | 阜康市产业园区二区晋商工业园永鑫煤化东北侧、S303南侧 | 增值税 | 402157.41 | 402157.41 | 阜康市税务局 |
城市维护建设税 | 22721.43 | 22721.43 | 阜康市税务局 | ||||||||
3 | 2021年1月11日 | 01:个体工商户 | 江波木材加工点 | 江河 | L522122197701153632 | 522122*******3632 | 阜康市重化工业园区西区(鸿基焦化厂对面) | 增值税 | 111666.41 | 0.00 | 阜康市税务局 |
序号 | 公告时间 | 欠税人类型 00:单位企业; 01个体工商户; 02:个人 |
个人姓名 | 身份证件号码 | 欠税税种 | 欠税余额 | 其中:当期 新发生欠税金额 |
主管税务机关 |
1 | 2021年1月5日 | 02:个人 | 陈旭 | 652301********0812 | 城镇土地使用税 | 200287.5 | 200287.5 | 阜康市税务局 |
2 | 2021年1月8日 | 02:个人 | 范永春 | 652327********1413 | 个人所得税 | 292638.35 | 0 | 吉木萨尔县税务局 |